Preview electronic invoices from API request data. Supports all sales and VAT invoice templates.
This is a simulation of the e-invoice interface. The invoice template may differ from the actual template, but the invoicing process is handled identically to the production system.
{"template_code": "2","invoice_series": "C25HTV","issued_date": "2025-12-11 08:00:00","currency": "VND","buyer": {"name": "Công ty ABC","tax_code": "0101234567","address": "123 Đường A, Quận B, Hà Nội","email": "buyer@example.com","phone": "0900000000"},"items": [{"line_number": 1,"line_type": 1,"item_name": "Sản phẩm A","item_code": "SP001","unit": "cái","quantity": 1,"unit_price": 4500000}],"provider_account_id": "0aea3134-da40-11f0-aef4-52c7e9b4f41b","notes": "Ghi chú hóa đơn","is_draft": true}
Logo công ty | DEMO KIỂM THỬ HÓA ĐƠN Địa chỉ: 12A Nui Thanh, Phuong Tan Binh, Tp HCM MST: 0302712571-990 ĐT: 0903615059 | Email: lamdhn@demo.com Website: https://demo.in Tài khoản: 0071003931964, Ngan Hang Vietcombank TP.HCM | Mẫu số (Form): 2 Ký hiệu (Series): C25HTV Số (No.): 0000001 BẢN NHÁP |
| STT No. | Tên hàng hóa, dịch vụ Description | ĐVT Unit | Số lượng Qty | Đơn giá Price | Thành tiền chưa chiết khấu Before disc. | Chiết khấu (%) Disc. | Tiền Chiết khấu Disc. amt | Thành tiền Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sản phẩm A | cái | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
| Ghi chú hóa đơn | ||||||||
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn SEPAY INVOICE - MST: 0317887567
Tra cứu trực tuyến tại: https://sepay.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu
Mã tra cứu: 89167b3e-7bb3-4574-96a0-2177c0575fd7
Logo công ty | DEMO KIỂM THỬ HÓA ĐƠN Địa chỉ: 12A Nui Thanh, Phuong Tan Binh, Tp HCM MST: 0302712571-990 ĐT: 0903615059 | Email: lamdhn@demo.com Website: https://demo.in Tài khoản: 0071003931964, Ngan Hang Vietcombank TP.HCM | Mẫu số (Form): 2 Ký hiệu (Series): C25HTV Số (No.): 0000001 BẢN NHÁP |
| STT No. | Tên hàng hóa, dịch vụ Description | ĐVT Unit | Số lượng Qty | Đơn giá Price | Thành tiền chưa chiết khấu Before disc. | Chiết khấu (%) Disc. | Tiền Chiết khấu Disc. amt | Thành tiền Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sản phẩm A | cái | 1 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | ||
| Ghi chú hóa đơn | ||||||||
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn SEPAY INVOICE - MST: 0317887567
Tra cứu trực tuyến tại: https://sepay.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu
Mã tra cứu: 645b9011-9993-4ba2-ae11-df332b2db8f7